सामग्री
FR4, गैर हैलोजन सामग्री, एल्यूमीनियम बेस, कूपर आधार, उच्च आवृत्ति सामग्री, मोटी तांबे पन्नी, 94-वी 0 (एचबी), पीआई सामग्री, उच्च टीजी: SL S1000-2, ITEQ: IT180
सतह का उपचार
एचएएल, विसर्जन गोल्ड, विसर्जन टिन, विसर्जन सिल्वर, गोल्ड फिंगर, ओएसपी, एचएएल (विसर्जन गोल्ड, OSP, विसर्जन चांदी, विसर्जन टिन) + गोल्ड फिंगर
फायदा
1.PCB कारखाने सीधे
2.PCB उच्च गुणवत्ता
3.PCB अच्छी कीमत
4.PCB जल्दी समय
5.PCB प्रमाण पत्र (आईएसओ / उल E354810 / RoHS)
क्षमता:
-उच्च फ्रीक्वेंसी (TACONIC सामग्री) / टीजी / घनत्व / प्रेसिजन प्रतिबाधा नियंत्रित बोर्डों
-भारी कॉपर पीसीबी, धातु आधारित पीसीबी। हार्ड गोल्ड पीसीबी, ब्लाइंड और दफन विअस बोर्ड,
हलोजन मुक्त पीसीबी, एल्यूमिनियम समर्थित बोर्डों
-Gold उंगली + एचएएल और Leadfree HASL पीसीबी, Leadfree संगत पीसीबी
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Material: | FR4/FR1/FR2/CEM-1/CEM-2/ Metal Core | Solder Mask: | Green/Yellow/Red/Black |
---|---|---|---|
Quality: | 100% E-TEST | Service: | PCB, PCBA, OEM, ODM |
Surface Finish: | HASL, OSP, ENIG, HAL, Immersion Tin, Immersion Silver | ||
प्रमुखता देना: | बहुपरत पीसीबी बोर्ड,बहुपरत पीसीबी निर्माण |
यूके -1 HDI पीसीबी FR4 HASL लीड - मुक्त पीसीबी भूतल 1.0oz कॉपर ROHS
लक्षण:
1. पेशेवर पीसीबी निर्माता।
2. PCBA, OEM, ODM सेवा प्रदान की जाती हैं।
3. Gerber फ़ाइल की जरूरत है।
4. उत्पाद 100% ई-परीक्षण कर रहे हैं।
5. गुणवत्ता की गारंटी और पेशेवर बिक्री के बाद सेवा।
उत्पाद का विवरण | |
कच्चा माल | एफआर -4 (टीजी 180 उपलब्ध है) |
परत गिनती | 8 परत |
बोर्ड मोटाई | 1.6 मिमी |
कॉपर मोटाई | 2.0oz |
सतह खत्म | ENIG (electroless निकल विसर्जन गोल्ड) |
सोल्डर मास्क | हरा |
silkscreen | सफेद |
मि। ट्रेस चौड़ाई / रिक्ति | 0.075 / 0.075mm |
मि। छेद का आकार | 0.25 मिमी |
छेद दीवार तांबा मोटाई | ≥20μm |
माप | 300 × 400 मिमी |
पैकेजिंग | इनर: वैक्यूम पैक नरम प्लास्टिक बेल्स में |
आवेदन | संचार, ऑटोमोबाइल, सेल, कंप्यूटर, चिकित्सा |
फायदा | प्रतिस्पर्धी मूल्य, तेजी से वितरण, OEM और ODM, नि: शुल्क नमूने, |
विशेष आवश्यकताएं | दफन कर दिया और ब्लाइंड के माध्यम से, प्रतिबाधा नियंत्रण, वाया प्लग, |
प्रमाणीकरण | उल, ISO9001: 2008, ROHS, पहुंच, एसजीएस, हलोजन मुक्त |
पीसीबी की उत्पादन क्षमता | ||
प्रक्रिया अभियंता | आइटम | विनिर्माण क्षमता |
टुकड़े टुकड़े में | मोटाई | 0.2 ~ 3.2mm |
उत्पादन प्रकार | परत गिनती | 2L-16L |
कट फाड़ना | मैक्स। वर्किंग पैनल आकार | 1000 × 1200 मिमी |
अंदरूनी परत | आंतरिक कोर मोटाई | 0.1 ~ 2.0 मिमी |
आंतरिक चौड़ाई / रिक्ति | न्यूनतम: 4 / 4mil | |
आंतरिक तांबे मोटाई | 1.0 ~ 3.0oz | |
आयाम | बोर्ड मोटाई सहिष्णुता | ± 10% |
interlayer संरेखण | ± 3mil | |
ड्रिलिंग | निर्माण पैनल का आकार | मैक्स: 650 × 560mm |
ड्रिलिंग व्यास | ≧ 0.25 मिमी | |
होल व्यास सहिष्णुता | ± 0.05 मिमी | |
होल में स्थिति सहिष्णुता | ± 0.076mm | |
Min.Annular अंगूठी | 0.05 mm | |
PTH + पैनल चढ़ाना | छेद दीवार तांबा मोटाई | ≧ 20um |
वर्दी | ≧ 90% | |
बाहरी परत | पटरी की चौड़ाई | न्यूनतम: 0.08 मिमी |
ट्रैक रिक्ति | न्यूनतम: 0.08 मिमी | |
पैटर्न चढ़ाना | समाप्त कॉपर मोटाई | 1oz ~ 3oz |
Eing / फ्लैश गोल्ड | निकेल मोटाई | 2.5um ~ 5.0um |
सोने की मोटाई | 0.03 ~ 0.05um | |
सोल्डर मास्क | मोटाई | 15 ~ 35um |
टांका लगाना मास्क ब्रिज | 3mil | |
किंवदंती | रेखा चौड़ाई / पंक्ति रिक्ति | 6 / 6mil |
सोने की उंगली | निकेल मोटाई | ≧ 120u " |
सोने की मोटाई | 1 ~ 50u " | |
गरम हवा के स्तर | टिन मोटाई | 100 ~ 300U " |
मार्ग | आयाम की सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
स्लॉट आकार | न्यूनतम: 0.4 mm | |
कटर व्यास | 0.8 ~ 2.4mm | |
पंचिंग | रूपरेखा सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
स्लॉट आकार | न्यूनतम: 0.5 मिमी | |
वी-कट | वी-कट आयाम | न्यूनतम: 60 मिमी |
कोण | 15 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री | |
मोटाई सहिष्णुता रहो | ± 0.1 मिमी | |
beveling | beveling आयाम | 30 ~ 300mm |
परीक्षण | परीक्षण वोल्टेज | 250V |
Max.Dimension | 540 × 400 मिमी | |
मुक़ाबला नियंत्रण | सहनशीलता | ± 10% |
अभिमुखता अनुपात | 12: 1 | |
लेजर ड्रिलिंग आकार | 4mil (0.1 मिमी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. aaa
दूरभाष: 86 755 8546321
फैक्स: 86-10-66557788-2345