|
उत्पाद विवरण: |
विशेष विवरण | प्रौद्योगिकी | टिप्पणियाँ |
परतों की संख्या | 1-40 परतें | |
बोर्ड सामग्री | FR4 (टीजी - 135C, 145C, 170C) | हम स्टॉक में इन सामग्रियों को रखने के लिए। |
stiffeners | थर्मो सेट और पीएसए आधारित एल्यूमीनियम | |
अंतिम पीसीबी मोटाई | 2 परत - मिन .005 "मैक्स .250" | |
कोर मोटाई | मिन 0.0025 " | |
अधिकतम पीसीबी आकार | 2 परत 20 "x 28" | |
न्यूनतम कंडक्टर अंतरिक्ष | 0.003 " | |
न्यूनतम चौड़ाई कंडक्टर | 0.003 " | |
न्यूनतम ड्रिल छेद का आकार | 0.006 " | |
समाप्त चढ़ाना / सतह खत्म | HASL - leaded मिलाप टिन / निकल | |
समाप्त कॉपर - बाहरी परत | 1oz घन - मिन 0.004 "ट्रेस / अंतरिक्ष | हम उच्च औंस निर्माण कर सकते हैं |
समाप्त कॉपर - भीतरी परतों | .5oz घन - मिन 0.004 "ट्रेस / अंतरिक्ष | |
भीतरी परत मंजूरी | मिन 0.008 " | |
गोल्ड फिंगर्स | 1 से 4 किनारों | |
टांका लगाना मास्क प्रकार | प्रति आईपीसी-SM-840 | |
टांका लगाना मास्क रंग | ग्रीन / ग्रीन | |
silkscreen प्रकार | थर्मल इलाज Epoxy इंक | |
silkscreen रंग | सफेद | |
सीएनसी कार्य | स्कोरिंग एज मढ़वाया किनारे करने के लिए | |
अन्य पीसीबी सेवा | अंधे और दफन विअस | |
गुणवत्ता / परीक्षण | भारतीय दंड संहिता की तीसरी कक्षा निरंतरता का निरीक्षण | |
tolerances | PTH छेद का आकार - +/- .002 " |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. aaa
दूरभाष: 86 755 8546321
फैक्स: 86-10-66557788-2345